Сочетая современные технологии и прогрессивный дизайн, отделочные материалы EQUITONE решают конструктивные и творческие задачи.
Фиброцементная фасадная панель EQUITONE [pictura] производится на машине Hatschek и подвергается двойному прессованию. Эквитон [пиктура] – это интерьерная и фасадная фибробетонная панель, с гладкой, ультраматовой поверхностью для создания оригинальных, современных решений, в которых цвет имеет особое значение.
Панели EQUITONE [pictura] покрываются матовой двухслойной акриловой краской на водной основе с лицевой стороны и водонепроницаемым лаком с оборотной стороны. С лицевой стороны панели дополнительно покрываются прочным лаком, который твердеет под воздействием лучей UV и создает устойчивую к повреждениям поверхность, со свойствами антиграффити. Это особенно важно для объектов, возводимых в городской среде.
Фиброцементная фасадная панель EQUITONE [pictura]® | 8 мм, 12 мм |
Размер панели, мм | Вес, кг/ед |
---|---|
1250 мм х 2500 мм х 8 мм | 48,125 кг/лист |
1250 мм х 3100 мм х 8 мм | 59,675 кг/лист |
1250 мм х 3100 мм х 12 мм | 88,35 кг/лист |
1250 мм х 2500 мм х 12 мм | 71,25 кг/лист |
Размер панели | Вес |
---|---|
1250 мм х 2500 мм х 8 мм | 14,9 кг/м2 |
1250 мм х 3100 мм х 8 мм | 15,4 кг/м2 |
1250 мм х 3100 мм х 12 мм | 24,72 кг/м2 |
1250 мм х 2500 мм х 12 мм | 22,8 кг/м2 |
Толщина | ± 0,8 мм |
Длина и ширина | ± 1,5 мм/м |
Нелинейность | 1,0 мм/м |
Средние значения в соответствии с Европейским стандартом EN 12467 ‘Фибро-цементные листы, плоские’, который описывает классификацию и большинство методов тестирования.
A. Тестирование в соответствии с системой контроля качества ISO | ||||
---|---|---|---|---|
Плотность | сухой | EN 12467 | 1,650 | kg/m3 |
Прочность на изгиб | поперек | EN 12467 | 26.0 | N/mm2 |
вдоль | EN 12467 | 17.0 | N/mm2 | |
Модуль эластичности | поперек | EN 12467 | > 15,000 | N/mm2 |
вдоль | EN 12467 | > 15,000 | N/mm2 | |
Расширение от влаги | 0-100%, средний | 1.0 | mm/m | |
Водопоглощение | max | 8 | % | |
B. Классификация | ||||
Долговечность | EN 12467 | Категория А | ||
Прочность | EN 12467 | Класс 4 | ||
Реакция на пламя | EN 13501-1 | A2-s1-d0 | ||
C. Виды тестов | ||||
Водонепроницаемость | EN 12467 | Ok | ||
Тест теплой водой | EN 12467 | Ok | ||
Намокание и высыхание | EN 12467 | Ok | ||
Морозостойкость | EN 12467 | Ok | ||
Коэф. термического расширения | α | < 0,01 | mm/mK | |
Коэффициент теплопроводности | λ | 0.6 | W/mK |
Фиброцементные панели EQUITONE прошли всю необходимую сертификацию. Сертификаты предоставляются по запросу.